簡單介紹:
泰克DPO4034B
詳情介紹:
功能 |
優(yōu)點(diǎn) |
4 模擬通道 16 數(shù)字通道 | 通過單一儀器同時分析模擬和數(shù)字信號,在系統(tǒng)層面上解決復(fù)雜設(shè)計的問題。 |
數(shù)字熒光顯示屏 | 以50,000 wfm/s的波形捕獲率和和灰階(intensity-graded)顯示屏快速捕獲和顯示毛刺和很少發(fā)生的事件。 |
全套觸發(fā)技術(shù) | 利用超過125個觸發(fā)組合快速捕獲信號異常,包括建立/保持、串行數(shù)據(jù)包內(nèi)容和并行數(shù)據(jù)。 |
Wave Inspector® 控制裝置 | 利用控制裝置輕松地查看、搜索和瀏覽長記錄,對波形數(shù)據(jù)進(jìn)行高效分析。 |
自動測量 | 41種自動測量、FFT分析、測量統(tǒng)計、波形直方圖和**波形數(shù)**算,簡化被測設(shè)備的分析工作。 |
并行總線觸發(fā)與分析(MSO系列) | 利用自動觸發(fā)、解碼和搜索功能快速調(diào)試并行總線。 捕捉快速過渡的時間分辨率高達(dá)60.6 ps |
串行觸發(fā)、解碼和搜索選項 | 自動觸發(fā)、解碼和搜索功能,迅速調(diào)試常用的串行總線,包括:I2C, SPI, USB, 以太網(wǎng), CAN, LIN, FlexRay, RS-232/422/485/UART, I2S/LJ/RJ/TDM和MIL-STD-1553。 |
功率分析選項 | 實現(xiàn)快速,準(zhǔn)確的結(jié)果綜合自動化功率測量 |
低電容無源電壓探頭 | 標(biāo)配四只探頭,提供了業(yè)內(nèi)**良的4pF電容負(fù)載及高達(dá)1 GHz的帶寬,保證測量準(zhǔn)確性 |
要產(chǎn)品特色:
·Wave Inspector智能存儲管理
·串行觸發(fā)和分析
·10.4”更大的顯示器, 前面板上USB和CompactFlash端口, 及TekVPI™改善的探頭接口, 更強(qiáng)的操作漸變性
主要特點(diǎn):
·1 GHz, 500, 350 MHz三種帶寬型號
·2通道和4通道兩種型號
·所有通道上高達(dá)5 GS/s的取樣速率
·所有通道上10 M樣點(diǎn)的記錄長度
·Wave Inspector控制功能,提供了****的波形分析效率
·I2C, SPI, CAN,RS-232/422/485/UART串行觸發(fā)和分析選項
·10.4英寸(264毫米) XGA彩色顯示器
·前面板上USB和CompactFlash,快捷簡便地存儲數(shù)據(jù)
·TekVPI™探頭接口支持有源探頭、差分探頭和電流探頭,自動定標(biāo)和確定單位
·體積小,重量輕 – 僅厚5.4 英寸(137毫米),僅重11磅(5公斤)
主要產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù):
DPO4032 | DPO4034 | DPO4054 | DPO4104 | ||
類型 | DPO | DPO | DPO | DPO | |
帶寬 (MHz) | 350 | 350 | 500 | 1000 | |
單次帶寬 (MHz) | 350 | 350 | 500 | 1000 | |
實時取樣速率 (GS/s)* | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | |
連續(xù)波形捕獲速率(wfms/sec) | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |
記錄長度 (點(diǎn)數(shù)/通道) | 10M | 10M | 10M | 10M | |
通道數(shù)量 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
垂直精度 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
主要特點(diǎn) | 10.4英寸XGA顯示器 | S | S | S | S |
e*Scope | S | S | S | S | |
CompactFlash | S | S | S | S | |
USB主機(jī)端口 | S | S | S | S | |
TekVPI?探頭接口 | S | S | S | S | |
應(yīng)用 | 汽車 (CAN) 串行總線觸發(fā)和分析 | A | A | A | A |
嵌入式 (I2C和SPI) 串行總線觸發(fā)和分析 | A | A | A | A | |
通信 | USB設(shè)備端口 | S | S | S | S |
10/100Base-T以太網(wǎng) | S | S | S | S | |
XGA輸出 | S | S | S | S | |
iView兼容能力 | S | S | S | S | |
GPIB | A | A | A | A | |
外觀尺寸 (英寸/毫米) |
高度 | 9 / 229 | 9 / 229 | 9 / 229 | 9 / 229 |
寬度 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | |
厚度 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | |
重量(磅/公斤) | 11 / 5 | 11 / 5 | 11 / 5 | 11 |