簡(jiǎn)單介紹:
TH2811C型LCR數(shù)字電橋
詳情介紹:
性能特點(diǎn)
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
簡(jiǎn)要說(shuō)明

產(chǎn)品型號(hào): | TH2811C | ||||||||||||
LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù) | R,C,L,D,Q | ||||||||||||
測(cè)試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||
測(cè)試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.25% | ||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 5 次/秒 | ||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||
清零功能 | 開(kāi)路 / 短路 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
顯示器 | 數(shù)碼管 | ||||||||||||
測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀 | ||||||||||||
測(cè)量功能 | |||||||||||||
測(cè)試信號(hào) | |||||||||||||
其它 |